NERVÜRLÜ DEMİR ÖLÇÜLER / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
ø Demir Çapı (mm) | 1 metre ağırlığı (Birim Ağırlık - Kg) | 12 metre ağırlığı(1 Boy Ağırlığı - Kg) |
8 | 0,395 | 4,750 |
10 | 0,617 | 7,404 |
12 | 0,888 | 10,656 |
14 | 1,208 | 14,496 |
16 | 1,578 | 18,936 |
18 | 1,998 | 23,976 |
20 | 2,466 | 29,592 |
22 | 2,984 | 35,808 |
24 | 3,551 | 42,612 |
25 | 3,853 | 46,236 |
26 | 4,168 | 50,016 |
28 | 4,834 | 58,008 |
30 | 5,549 | 66,588 |
32 | 6,313 | 75,756 |
36 | 7,990 | 95,880 |
40 | 9,865 | 118,380 |
Nervürlü demirler piyasada standart olarak 12 m uzunluğunda satılmaktadır. Bu bağlamda aşağıda tablo haline getirmiş olduğumuz nervürlü inşaat demir birim ağırlıkları 1m uzunluğa ait ağırlıkları vermekte olup 1 boy inşaat demiri ağırlığını bulmak için 12 m ile çarpmamız gerekmektedir.